精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
靈活配置,抗震利器
C類份額申購0費用
聚焦金融地產板塊
低估值+政策寬松債券打底,權益增強
低波抗跌固收+
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
1.754% 2022-06-09 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-06-09 | 1.1963 | 1.1963 | 0.91% | 10.47% | 3.51% | ||
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-09 | 1.7224 | 1.7224 | -0.44% | 1.44% | 32.55% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-09 | 1.4353 | 1.6261 | -0.07% | 2.01% | 10.42% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-06-09 | 3.206 | 3.206 | -1.20% | -16.49% | -2.91% | ||
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-06-09 | 1.3287 | 1.5222 | -0.34% | 1.26% | 11.73% | ||
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-06-09 | 1.0677 | 1.4759 | 0.04% | 1.75% | 6.10% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-06-09 | 1.1019 | 1.5145 | 0.07% | 1.81% | 7.31% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-06-09 | 2.946 | 4.161 | -1.24% | -15.95% | 1.75% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-06-09 | 1.6071 | 1.6071 | -1.24% | -15.66% | 2.28% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-06-09 | 0.9653 | 1.7983 | -0.94% | -14.79% | -18.65% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-06-09 | 0.7734 | 0.7734 | -1.28% | -14.95% | -4.04% | 0 | |
華泰柏瑞匠心臻選A (014792) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心臻選C (014793) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-06-09 | 1.993 | 2.540 | -0.90% | -8.75% | -0.75% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-06-09 | 1.963 | 1.963 | -0.91% | -9.08% | -1.80% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2022-06-09 | 1.508 | 2.676 | -0.59% | -10.56% | -10.24% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2022-06-09 | 1.489 | 1.489 | -0.60% | -10.89% | -11.00% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2022-06-09 | 1.6073 | 2.0492 | -0.76% | -10.68% | -11.06% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2022-06-09 | 1.1849 | 1.2473 | -0.22% | 1.32% | 3.83% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2022-06-09 | 1.3916 | 1.3916 | -0.74% | -10.94% | -11.66% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2022-06-09 | 1.3890 | 1.3890 | -0.75% | -11.04% | -11.89% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-06-09 | 1.4580 | 1.6483 | -0.94% | -9.27% | 1.39% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-06-09 | 1.5265 | 1.6761 | -0.93% | -9.37% | 1.14% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2022-06-09 | 1.2417 | 1.2417 | -0.30% | 1.96% | 2.09% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2022-06-09 | 1.7921 | 1.7921 | -2.03% | -19.26% | -14.15% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2022-06-09 | 1.4475 | 1.4475 | -0.80% | -9.50% | -4.09% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2022-06-09 | 1.4543 | 1.4543 | -0.79% | -9.59% | -4.33% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-06-09 | 0.9425 | 0.9425 | -0.48% | -3.64% | -14.26% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2022-06-09 | 1.4632 | 1.4632 | -0.85% | -11.69% | -12.43% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2022-06-09 | 1.4459 | 1.4459 | -0.85% | -11.79% | -12.65% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2022-06-09 | 0.9576 | 0.9576 | -1.79% | -16.48% | -8.43% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2022-06-09 | 0.9456 | 0.9456 | -1.80% | -16.77% | -9.16% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2022-06-09 | 0.8983 | 0.8983 | -1.73% | -15.87% | -11.14% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2022-06-09 | 0.8905 | 0.8905 | -1.73% | -16.09% | -11.67% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2022-06-09 | 0.993 | 0.993 | -2.17% | -15.06% | 8.88% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2022-06-09 | 0.5608 | 4.1625 | -1.73% | -8.05% | -3.85% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2022-06-09 | 1.1633 | 1.8169 | -1.78% | -20.65% | -4.67% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2022-06-09 | 3.6805 | 5.6789 | -1.66% | -19.12% | -22.52% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2022-06-09 | 3.5005 | 4.4557 | -1.67% | -19.40% | -23.14% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-06-09 | 3.206 | 3.206 | -1.20% | -16.49% | -2.91% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-06-09 | 2.946 | 4.161 | -1.24% | -15.95% | 1.75% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2022-06-09 | 2.827 | 3.414 | -1.22% | -16.24% | 1.01% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2022-06-09 | 3.002 | 3.002 | -1.22% | -15.51% | 2.98% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2022-06-09 | 2.287 | 2.287 | -1.76% | -22.13% | -20.59% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-06-09 | 1.644 | 1.644 | -1.20% | -16.08% | -1.73% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2022-06-09 | 2.168 | 2.709 | -0.50% | -18.99% | -31.04% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2022-06-09 | 2.393 | 2.985 | -0.54% | -19.09% | -31.20% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2022-06-09 | 1.6103 | 1.6103 | 1.23% | -27.33% | -29.75% | ||
華泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-06-09 | 1.9125 | 1.9125 | -0.38% | 2.24% | 31.52% | ||
華泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-06-09 | 1.9133 | 1.9133 | -0.37% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2022-06-09 | 2.2654 | 2.2654 | -2.02% | -22.50% | -31.90% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2022-06-09 | 2.2338 | 2.2338 | -2.02% | -22.77% | -32.44% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-09 | 1.7224 | 1.7224 | -0.44% | 1.44% | 32.55% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-06-09 | 1.7163 | 1.7163 | -0.44% | 1.10% | -- | 0 | 每日500萬 |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-09 | 1.4353 | 1.6261 | -0.07% | 2.01% | 10.42% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-06-09 | 1.4268 | 1.6176 | -0.08% | 1.92% | 10.19% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2022-06-09 | 1.1942 | 1.3318 | -0.30% | -2.50% | 2.20% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-06-09 | 1.3230 | 1.4910 | -0.08% | 1.48% | 5.85% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-06-09 | 1.3128 | 1.4808 | -0.08% | 1.35% | 5.57% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-06-09 | 1.4250 | 1.5867 | -0.06% | 1.84% | 10.65% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-06-09 | 1.4490 | 1.6107 | -0.06% | 1.73% | 10.37% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2022-06-09 | 2.0302 | 2.0302 | -1.32% | -18.97% | 1.63% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2022-06-09 | 2.0016 | 2.0016 | -1.32% | -19.25% | 0.83% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-06-09 | 1.1963 | 1.1963 | 0.91% | 10.47% | 3.51% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2022-06-09 | 2.1626 | 2.1626 | -2.04% | -22.91% | -33.75% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2022-06-09 | 2.1505 | 2.1505 | -2.04% | -23.04% | -34.01% | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2022-06-09 | 2.7361 | 2.7361 | -1.97% | -9.82% | 2.08% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2022-06-09 | 2.7041 | 2.7041 | -1.98% | -9.93% | 1.81% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-06-09 | 1.6071 | 1.6071 | -1.24% | -15.66% | 2.28% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2022-06-09 | 1.5937 | 1.5937 | -1.23% | -15.84% | 1.72% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2022-06-09 | 1.5998 | 1.5998 | -1.24% | -15.55% | 4.79% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2022-06-09 | 1.5900 | 1.5900 | -1.24% | -15.64% | 4.54% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2022-06-09 | 1.2921 | 1.2921 | -0.81% | -18.02% | -20.97% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2022-06-09 | 1.2856 | 1.2856 | -0.81% | -18.18% | -21.29% | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2022-06-09 | 1.1146 | 1.1146 | -0.29% | -12.45% | -16.67% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2022-06-09 | 1.1086 | 1.1086 | -0.30% | -12.55% | -16.88% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2022-06-09 | 1.1483 | 1.1483 | -1.26% | -15.90% | 1.84% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2022-06-09 | 1.1428 | 1.1428 | -1.25% | -16.04% | 1.45% | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2022-06-09 | 0.8360 | 0.8360 | -0.55% | -14.29% | -32.14% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2022-06-09 | 0.8286 | 0.8286 | -0.54% | -14.47% | -32.47% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-06-09 | 0.9973 | 1.0734 | -0.34% | -2.67% | 1.95% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-06-09 | 0.9905 | 1.0663 | -0.33% | -2.84% | 1.55% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2022-06-09 | 0.9161 | 0.9161 | -0.51% | -16.50% | -28.92% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2022-06-09 | 0.9037 | 0.9037 | -0.52% | -16.79% | -29.49% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2022-06-09 | 1.0964 | 1.0964 | -1.45% | -9.98% | -3.88% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2022-06-09 | 1.0879 | 1.0879 | -1.45% | -10.19% | -4.36% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2022-06-09 | 0.6794 | 0.6794 | -0.63% | -17.27% | -25.37% | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2022-06-09 | 0.6719 | 0.6719 | -0.64% | -17.56% | -25.97% | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2022-06-09 | 0.7413 | 0.7413 | -0.44% | -15.00% | -32.11% | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2022-06-09 | 0.7366 | 0.7366 | -0.45% | -15.19% | -32.45% | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2022-06-09 | 0.8636 | 0.8636 | -0.79% | -17.61% | -22.43% | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2022-06-09 | 0.8585 | 0.8585 | -0.79% | -17.79% | -22.82% | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2022-06-09 | 0.6701 | 0.6701 | 1.24% | -25.80% | -36.02% | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2022-06-09 | 0.6657 | 0.6657 | 1.23% | -25.99% | -36.41% | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2022-06-09 | 0.8964 | 0.8964 | -1.20% | -16.35% | -- | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2022-06-09 | 0.8911 | 0.8911 | -1.20% | -16.57% | -- | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2022-06-09 | 0.8429 | 0.8429 | -1.59% | -12.16% | -- | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2022-06-09 | 0.8399 | 0.8399 | -1.60% | -12.33% | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2022-06-09 | 0.8345 | 0.8345 | -1.35% | -18.07% | -- | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2022-06-09 | 0.8296 | 0.8296 | -1.34% | -18.35% | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-06-09 | 1.0233 | 1.0233 | -0.07% | 1.65% | -- | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-06-09 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | 1.56% | -- | 0 | 每日限額10萬元 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | 2022-06-09 | 0.9460 | 0.9460 | -0.93% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | 2022-06-09 | 0.9445 | 0.9445 | -0.93% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | 2022-06-09 | 0.9924 | 0.9924 | -1.50% | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | 2022-06-09 | 0.9901 | 0.9901 | -1.49% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心匯選A (013847) | 2022-06-09 | 1.0035 | 1.0035 | -0.88% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心匯選C (013848) | 2022-06-09 | 1.0021 | 1.0021 | -0.88% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒悅混合A (014577) | 2022-06-09 | 1.0192 | 1.0192 | -0.05% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒悅混合C (014578) | 2022-06-09 | 1.0189 | 1.0189 | -0.05% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心臻選A (014792) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心臻選C (014793) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒澤混合A (014579) | 2022-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒澤混合C (014580) | 2022-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有 (015863) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2022-06-09 | 2.9465 | 2.6005 | 0.21% | 5.45% | 6.65% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2022-06-09 | 1.0434 | 1.0434 | 0.20% | 3.58% | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2022-06-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.19% | 3.54% | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2022-06-09 | 5.4701 | 1.5057 | -0.87% | -11.91% | -3.79% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2022-06-09 | 1.4030 | 1.4030 | -0.80% | -11.47% | -4.08% | ||
300ETF (510300) | 2022-06-09 | 4.1865 | 1.7518 | -1.01% | -15.24% | -19.09% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2022-06-09 | 0.9761 | 1.8891 | -0.95% | -14.69% | -18.45% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-06-09 | 0.9653 | 1.7983 | -0.94% | -14.79% | -18.65% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2022-06-09 | 1.5802 | 0.7975 | -1.35% | -15.64% | -3.95% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2022-06-09 | 0.7722 | 0.7722 | -1.28% | -14.86% | -3.81% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-06-09 | 0.7734 | 0.7734 | -1.28% | -14.95% | -4.04% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-06-09 | 1.1948 | 1.5248 | -1.05% | -14.42% | -13.39% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2022-06-09 | 1.3410 | 1.7350 | -1.00% | -13.46% | -12.40% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2022-06-09 | 1.3208 | 1.7148 | -1.00% | -13.56% | -12.62% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2022-06-09 | 0.8475 | 1.6950 | 0.19% | 6.55% | 11.21% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2022-06-09 | 1.4758 | 1.4758 | 0.18% | 6.37% | 10.67% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2022-06-09 | 1.4629 | 1.4629 | 0.18% | 6.25% | 10.38% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-06-09 | 0.7623 | 1.5246 | -2.02% | -21.77% | -10.21% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2022-06-09 | 1.3117 | 1.3117 | -1.88% | -20.63% | -9.59% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2022-06-09 | 1.3042 | 1.3042 | -1.89% | -20.72% | -9.82% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2022-06-09 | 1.1227 | 0.7840 | -2.69% | -22.62% | -23.76% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2022-06-09 | 0.8559 | 0.8559 | -2.36% | -21.34% | -21.90% | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2022-06-09 | 0.8532 | 0.8532 | -2.36% | -21.42% | -22.10% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-06-09 | 1.4971 | 1.4971 | -0.48% | -12.33% | 34.20% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2022-06-09 | 0.8638 | 0.8638 | -0.45% | -12.66% | -- | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2022-06-09 | 0.8631 | 0.8631 | -0.46% | -12.69% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-06-09 | 0.8253 | 0.8253 | -0.46% | -3.05% | -19.15% | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2022-06-09 | 0.9365 | 0.9365 | -0.41% | -1.85% | -- | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2022-06-09 | 0.9358 | 0.9358 | -0.42% | -1.90% | -- | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2022-06-09 | 0.6035 | 0.6035 | -1.52% | -20.94% | -34.14% | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2022-06-09 | 0.9144 | 0.9144 | -3.26% | -27.00% | -8.05% | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2022-06-09 | 0.7959 | 0.7959 | -1.11% | -27.49% | -21.22% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-06-09 | 1.1815 | 1.1815 | -1.54% | -17.29% | 27.02% | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2022-06-09 | 0.8366 | 0.8366 | -1.40% | -15.38% | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2022-06-09 | 0.8356 | 0.8356 | -1.40% | -15.47% | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2022-06-09 | 1.0354 | 1.0354 | -1.76% | -18.27% | -4.21% | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2022-06-09 | 0.9306 | 0.9306 | -2.82% | -25.68% | -16.15% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-06-09 | 0.6086 | 0.6086 | -1.02% | -12.76% | -38.51% | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-06-09 | 0.7435 | 0.7435 | -1.38% | -17.10% | -- | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2022-06-09 | 0.6215 | 0.6215 | -1.49% | -21.69% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-06-09 | 0.7481 | 0.7481 | -2.45% | -21.85% | -- | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2022-06-09 | 0.7629 | 0.7629 | -3.21% | -26.75% | -- | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2022-06-09 | 0.8530 | 0.8530 | -0.89% | -14.70% | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | 2022-06-09 | 0.7912 | 0.7912 | -2.37% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-06-09 | 0.9161 | 0.9161 | -1.05% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-06-09 | 0.9065 | 0.9065 | -1.02% | -9.26% | -- | 0 | |
港股紅利ETF (513530) | 2022-06-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.21% | -- | -- | 0 | |
中證500增強A (014305) | 2022-06-02 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | -- | ||
中證500增強C (014306) | 2022-06-02 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | -- | 0 | |
電力ETF (561560) | 2022-06-09 | 1.0424 | 1.0424 | -1.18% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2022-06-09 | 1.0557 | 1.6478 | -0.45% | -0.48% | 9.09% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2022-06-09 | 1.0510 | 1.5954 | -0.45% | -0.61% | 8.75% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-06-09 | 1.3287 | 1.5222 | -0.34% | 1.26% | 11.73% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2022-06-09 | 1.3294 | 1.3294 | -0.34% | 1.26% | -- | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2022-06-09 | 1.1880 | 1.5270 | 0.03% | 1.24% | 4.39% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2022-06-09 | 1.1721 | 1.4766 | 0.03% | 1.07% | 3.97% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-06-09 | 1.0677 | 1.4759 | 0.04% | 1.75% | 6.10% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | 2022-06-09 | 1.0671 | 1.0723 | 0.03% | 1.06% | 1.06% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-06-09 | 1.1019 | 1.5145 | 0.07% | 1.81% | 7.31% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2022-06-09 | 1.0927 | 1.4742 | 0.08% | 1.65% | 6.89% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2022-06-09 | 1.0166 | 1.0786 | 0.01% | 1.08% | 3.08% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2022-06-09 | 1.0302 | 1.1006 | 0.04% | 2.42% | 5.48% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2022-06-09 | 1.0056 | 1.0595 | 0.01% | 1.22% | 2.54% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2022-06-09 | 1.0727 | 1.0727 | -0.30% | -1.70% | 4.00% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2022-06-09 | 1.0625 | 1.0625 | -0.29% | -1.87% | 3.59% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2022-06-09 | 1.0184 | 1.0614 | 0.02% | 1.22% | 3.16% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2022-06-09 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 1.81% | 4.08% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2022-06-09 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 1.76% | 3.88% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2022-06-09 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 1.81% | 4.08% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2022-06-09 | 1.0684 | 1.0904 | 0.03% | 1.30% | 7.32% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2022-06-09 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | 1.33% | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A (013827) | 2022-06-09 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C (013828) | 2022-06-09 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A (014252) | 2022-06-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C (014253) | 2022-06-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2022-06-09 | 0.4299 | 1.5960% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2022-06-09 | 0.4957 | 1.8400% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2022-06-09 | 0.4703 | 1.7540% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2022-06-09 | 0.5358 | 1.9980% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) | 2022-06-09 | 1.6029 | 2.5270% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2022-06-09 | 1.5758 | 2.4260% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2022-06-09 | 1.6415 | 2.6720% | - | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2022-06-08 | 0.991 | 0.991 | 2.48% | -31.23% | -41.57% |
易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題 易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題證監會主席易會滿日前表示,“偽市值管理”本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結,濫用持股、資金、信息等優勢...
關于端午節假日放假的溫馨提示 關于端午節放假的溫馨提示尊敬的客戶:您好!2022年6月2日17:30起400-888-0001客戶服務熱線及網站在線客服暫停人工服務,2022年6月6日上...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化增強C (010234) | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
